Две положителни проби за COVID-19 в Лудогорец | | | © | | Младежкият национал на Лудогорец Доминик Янков даде положителна проба за COVID-19 след задължителния PCR тест преди мача с Мидтиланд в сряда. Халфът бе поставен незабавно под карантина в домашни условия.
Янков се чувства добре. С COVID-19 e и човек от персонала на клуба, който също се намира под карантина, съобщиха официално от Разград.
След двата нови случая на COVID-19 представителния отбор и служителите, ангажирани с него, отново дадоха PCR тест. Резултатите от него ще станат ясни тази вечер.
Ръководството на Лудогорец не спира да взема всички възможни мерки с цел запазване здравето на футболисти, треньори и служители, включително частично ограничаване на достъпа до клубната база за външни лица, се казва още в информацията от клуба.
Отборът продължава да се готви по програма за мача с Мидтилант в сряда от II предварителен кръг на Шампионската лига. |
Още по темата: | общо новини по темата: 156 |
25.05.2021 | | 12.05.2021 | | 10.05.2021 | | 08.05.2021 | | 07.05.2021 | | 28.04.2021 | |
28.04.2021 | | 23.04.2021 | | 21.04.2021 | | 19.04.2021 | | 17.04.2021 | | 16.04.2021 | |
13.04.2021 | | 12.04.2021 | | 12.04.2021 | | 09.04.2021 | | 08.04.2021 | | 06.04.2021 | |
06.04.2021 | | 05.04.2021 | | 05.04.2021 | | 02.04.2021 | | 01.04.2021 | | 31.03.2021 | |
30.03.2021 | | 28.03.2021 | | 24.03.2021 | | 23.03.2021 | | 19.03.2021 | | 18.03.2021 | |
18.03.2021 | | 15.03.2021 | | 15.03.2021 | | 15.03.2021 | | 10.03.2021 | | 09.03.2021 | |
08.03.2021 | | 04.03.2021 | | 02.03.2021 | | 25.02.2021 | | 23.02.2021 | | 17.02.2021 | |
13.02.2021 | | 12.02.2021 | | 12.02.2021 | | 12.02.2021 | | 12.02.2021 | | 11.02.2021 | |
08.02.2021 | | 29.01.2021 | | 28.01.2021 | | 26.01.2021 | | 26.01.2021 | | 25.01.2021 | |
21.01.2021 | | 21.01.2021 | | 20.01.2021 | | 19.01.2021 | | 19.01.2021 | | 18.01.2021 | |
03.01.2021 | | 30.12.2020 | | 29.12.2020 | | 22.12.2020 | | 22.12.2020 | | 17.12.2020 | |
17.12.2020 | | 11.12.2020 | | 10.12.2020 | | 09.12.2020 | | 08.12.2020 | | 07.12.2020 | |
06.12.2020 | | 04.12.2020 | | 04.12.2020 | | 03.12.2020 | | 02.12.2020 | | 01.12.2020 | |
30.11.2020 | | 28.11.2020 | | 27.11.2020 | | 26.11.2020 | | 25.11.2020 | | 24.11.2020 | |
24.11.2020 | | 20.11.2020 | | 20.11.2020 | | 13.11.2020 | | 12.11.2020 | | 11.11.2020 | |
11.11.2020 | | 05.11.2020 | | 03.11.2020 | | 03.11.2020 | | 30.10.2020 | | 29.10.2020 | |
28.10.2020 | | 28.10.2020 | | 25.10.2020 | | 15.10.2020 | | 15.10.2020 | | 14.10.2020 | |
13.10.2020 | | 13.10.2020 | | 09.10.2020 | | 06.10.2020 | | 02.10.2020 | | 02.10.2020 | |
01.10.2020 | | 01.10.2020 | | 29.09.2020 | | 28.09.2020 | | 21.09.2020 | | 19.09.2020 | |
16.09.2020 | | 15.09.2020 | | 09.09.2020 | | 04.09.2020 | | 31.08.2020 | | 27.08.2020 | |
20.08.2020 | | 18.08.2020 | | 17.08.2020 | | 08.08.2020 | | 06.08.2020 | | 06.08.2020 | |
06.08.2020 | | 06.08.2020 | | 04.08.2020 | | 04.08.2020 | | 04.08.2020 | | 03.08.2020 | |
27.07.2020 | | 27.07.2020 | | 27.07.2020 | | 23.07.2020 | | 23.07.2020 | | 23.07.2020 | |
22.07.2020 | | 22.07.2020 | | 21.07.2020 | | 21.07.2020 | | 21.07.2020 | | 21.07.2020 | |
20.07.2020 | | 20.07.2020 | | 18.07.2020 | | 18.07.2020 | | 18.07.2020 | | 18.07.2020 | |
17.07.2020 | | 17.07.2020 | | 16.07.2020 | | 15.07.2020 | | 15.07.2020 | | 10.07.2020 | |
| предишна страница [ 1/26 ] следващата страница |
|
|