Наш съдия подлуди турския гранд Фенербахче | | | © Burgas24.bg | | От турския футболен гранд Фенербахче изразиха недоволството си от някои решения на българския главен съдия Георги Кабаков в двубоя срещу Андерлехт от Лига Европа в четвъртък.
Мачът в Брюксел завърши 2:2, като претенциите на гостите бяха за част от жълтите картони, които Кабаков показа.
Пловдивчанинът извади общо 11 жълти картони в срещата, 7 от които за играчи на Фенербахче.
"Не искам да коментирам съдията. Той и без това привлече достатъчно внимание. Ще кажа само, че моите играчи заслужават комплименти, че останаха 11 души на терена до края и никой не получи червен картон през второто полувреме. С този съдия това не беше лесно", коментира наставникът на истанбулския отбор Филип Коку, цитиран от gol.bg.
Редица турски медии отбелязват, че "с отсъжданията си българският съдия е вбесил футболистите и феновете на Фенербахче", а "Фотомач" излезе със заглавие: "Георги Кабаков ни подлуди!", като допълва в коментара си, че арбитърът е показал двоен стандарт при отсъждането на нарушенията. |
Още по темата: | общо новини по темата: 163 |
07.06.2019 | | 04.06.2019 | | 04.06.2019 | | 30.05.2019 | | 29.05.2019 | | 27.05.2019 | |
27.05.2019 | | 27.05.2019 | | 26.05.2019 | | 24.05.2019 | | 17.05.2019 | | 14.05.2019 | |
13.05.2019 | | 10.05.2019 | | 09.05.2019 | | 07.05.2019 | | 03.05.2019 | | 03.05.2019 | |
03.05.2019 | | 02.05.2019 | | 23.04.2019 | | 23.04.2019 | | 22.04.2019 | | 09.04.2019 | |
08.04.2019 | | 03.04.2019 | | 29.03.2019 | | 28.03.2019 | | 27.03.2019 | | 26.03.2019 | |
25.03.2019 | | 23.03.2019 | | 23.03.2019 | | 18.03.2019 | | 18.03.2019 | | 15.03.2019 | |
14.03.2019 | | 14.03.2019 | | 11.03.2019 | | 08.03.2019 | | 08.03.2019 | | 07.03.2019 | |
07.03.2019 | | 06.03.2019 | | 06.03.2019 | | 05.03.2019 | | 05.03.2019 | | 28.02.2019 | |
24.02.2019 | | 22.02.2019 | | 21.02.2019 | | 19.02.2019 | | 18.02.2019 | | 16.02.2019 | |
15.02.2019 | | 13.02.2019 | | 12.02.2019 | | 12.02.2019 | | 08.02.2019 | | 08.02.2019 | |
07.02.2019 | | 07.02.2019 | | 07.02.2019 | | 07.02.2019 | | 07.02.2019 | | 05.02.2019 | |
02.02.2019 | | 31.01.2019 | | 30.01.2019 | | 23.01.2019 | | 21.01.2019 | | 19.01.2019 | |
19.01.2019 | | 18.01.2019 | | 18.01.2019 | | 17.01.2019 | | 15.01.2019 | | 14.01.2019 | |
12.01.2019 | | 10.01.2019 | | 09.01.2019 | | 07.01.2019 | | 05.01.2019 | | 04.01.2019 | |
03.01.2019 | | 31.12.2018 | | 29.12.2018 | | 28.12.2018 | | 27.12.2018 | | 21.12.2018 | |
21.12.2018 | | 20.12.2018 | | 18.12.2018 | | 13.12.2018 | | 11.12.2018 | | 10.12.2018 | |
06.12.2018 | | 05.12.2018 | | 28.11.2018 | | 27.11.2018 | | 26.11.2018 | | 25.11.2018 | |
24.11.2018 | | 23.11.2018 | | 20.11.2018 | | 16.11.2018 | | 15.11.2018 | | 15.11.2018 | |
14.11.2018 | | 13.11.2018 | | 05.11.2018 | | 02.11.2018 | | 01.11.2018 | | 30.10.2018 | |
24.10.2018 | | 22.10.2018 | | 19.10.2018 | | 18.10.2018 | | 09.10.2018 | | 09.10.2018 | |
09.10.2018 | | 04.10.2018 | | 29.09.2018 | | 18.09.2018 | | 17.09.2018 | | 12.09.2018 | |
12.09.2018 | | 07.09.2018 | | 05.09.2018 | | 04.09.2018 | | 03.09.2018 | | 30.08.2018 | |
28.08.2018 | | 24.08.2018 | | 22.08.2018 | | 21.08.2018 | | 17.08.2018 | | 15.08.2018 | |
13.08.2018 | | 10.08.2018 | | 09.08.2018 | | 03.08.2018 | | 01.08.2018 | | 30.07.2018 | |
26.07.2018 | | 25.07.2018 | | 24.07.2018 | | 19.07.2018 | | 18.07.2018 | | 18.07.2018 | |
16.07.2018 | | 12.07.2018 | | 29.06.2018 | | 23.06.2018 | | 20.06.2018 | | 20.06.2018 | |
19.06.2018 | | 18.06.2018 | | 18.06.2018 | | 15.06.2018 | | 15.06.2018 | | 13.06.2018 | |
| предишна страница [ 1/28 ] следващата страница |
|
|