Расизмът доведе до огромно наказание за Станислав Манолев и жестока глоба за Пирин | | | © | | Дисциплинарната комисия към БФС наложи жестока глоба на Пирин (Благоевград) за расизъм, а капитанът на отбора Станислав Манолев също не бе пожален. Причината е поведението на бившия национал към футболиста на ЦСКА-София Амос Юга.
Ето какво гласи решението на ДК към БФС:
За действия или бездействия, с които се обижда достойнството на лице или група лица, свързани с раса, пол, цвят на кожата, на основание чл.37, ал.2, б. б от ДП /2021/2022/ ДК наказва Станислав Манолев – състезател на ФК "Пирин" Благоевград със спиране на състезателни права за 5 срещи, ФК "Пирин“ Благоевград с имуществена санкция в размер на 37 500 лева и лишаване от домакинство за 1 среща, като лишаването от домакинство се заменя със забрана за игра пред публика. |
Още по темата: | общо новини по темата: 140 |
08.08.2022 | | 30.05.2022 | | 29.05.2022 | | 26.05.2022 | | 25.05.2022 | | 17.05.2022 | |
14.05.2022 | | 13.05.2022 | | 12.05.2022 | | 11.05.2022 | | 04.05.2022 | | 04.05.2022 | |
04.05.2022 | | 21.04.2022 | | 18.04.2022 | | 13.04.2022 | | 12.04.2022 | | 12.04.2022 | |
11.04.2022 | | 11.04.2022 | | 04.04.2022 | | 04.04.2022 | | 29.03.2022 | | 23.02.2022 | |
22.02.2022 | | 21.02.2022 | | 17.02.2022 | | 17.02.2022 | | 16.02.2022 | | 15.02.2022 | |
15.02.2022 | | 14.02.2022 | | 14.02.2022 | | 11.02.2022 | | 10.02.2022 | | 08.02.2022 | |
06.02.2022 | | 03.02.2022 | | 01.02.2022 | | 01.02.2022 | | 31.01.2022 | | 27.01.2022 | |
26.01.2022 | | 25.01.2022 | | 25.01.2022 | | 24.01.2022 | | 21.01.2022 | | 20.01.2022 | |
19.01.2022 | | 19.01.2022 | | 18.01.2022 | | 18.01.2022 | | 17.01.2022 | | 14.01.2022 | |
13.01.2022 | | 13.01.2022 | | 13.01.2022 | | 11.01.2022 | | 10.01.2022 | | 04.01.2022 | |
04.01.2022 | | 04.01.2022 | | 04.01.2022 | | 03.01.2022 | | 03.01.2022 | | 31.12.2021 | |
31.12.2021 | | 29.12.2021 | | 29.12.2021 | | 29.12.2021 | | 29.12.2021 | | 26.12.2021 | |
23.12.2021 | | 22.12.2021 | | 16.12.2021 | | 14.12.2021 | | 07.12.2021 | | 07.12.2021 | |
03.12.2021 | | 03.12.2021 | | 03.12.2021 | | 03.12.2021 | | 03.12.2021 | | 02.12.2021 | |
01.12.2021 | | 29.11.2021 | | 26.11.2021 | | 24.11.2021 | | 24.11.2021 | | 24.11.2021 | |
23.11.2021 | | 23.11.2021 | | 18.11.2021 | | 16.11.2021 | | 13.11.2021 | | 10.11.2021 | |
27.10.2021 | | 27.10.2021 | | 25.10.2021 | | 25.10.2021 | | 25.10.2021 | | 25.10.2021 | |
22.10.2021 | | 17.10.2021 | | 16.10.2021 | | 15.10.2021 | | 15.10.2021 | | 15.10.2021 | |
14.10.2021 | | 14.10.2021 | | 13.10.2021 | | 13.10.2021 | | 08.10.2021 | | 05.10.2021 | |
04.10.2021 | | 28.09.2021 | | 20.09.2021 | | 20.09.2021 | | 20.09.2021 | | 17.09.2021 | |
16.09.2021 | | 08.09.2021 | | 07.09.2021 | | 03.09.2021 | | 02.09.2021 | | 02.09.2021 | |
26.08.2021 | | 25.08.2021 | | 13.08.2021 | | 12.08.2021 | | 01.08.2021 | | 26.07.2021 | |
17.07.2021 | | 15.07.2021 | | 02.07.2021 | | 30.06.2021 | | 29.06.2021 | | 28.06.2021 | |
| предишна страница [ 1/24 ] следващата страница |
|
|