БФС към клубовете: Ще следим изключително стриктно спазването на мерките | | | © | | Ръководството на Българския футболен съюз пожела успех и късмет през предстоящия пролетен полусезон на клубовете както от професионалния, така и от аматьорския футбол.
"Убедени сме, че въпреки огромните проблеми, свързани с пандемията от COVID-19, участниците във футболния процес ще направят всичко възможно, за да наблюдаваме атрактивни сблъсъци, подчинени на принципите на феърплея, толерантността и взаимното уважение. Искрено вярваме, че спортният живот скоро ще се завърне към нормалността, но и дотогава с общи усилия ще съумеем да предоставим на запалянковците зрелището, което обичат и за което копнеят", се казва в официалната позиция на БФС.
"БФС държи да подчертае, че ще следи изключително стриктно спазването на мерките и препоръките на държавните власти за провеждане на спортни мероприятия в условията на COVID-19 и призовава всички клубове за максимално отговорно отношение в трудната за всички ни ситуация. Още веднъж пожелаваме успех и много поводи за радост на клубовете ни през пролетния сезон", гласи още съобщението от футболната ни централа. |
Още по темата: | общо новини по темата: 156 |
25.05.2021 | | 12.05.2021 | | 10.05.2021 | | 08.05.2021 | | 07.05.2021 | | 28.04.2021 | |
28.04.2021 | | 23.04.2021 | | 21.04.2021 | | 19.04.2021 | | 17.04.2021 | | 16.04.2021 | |
13.04.2021 | | 12.04.2021 | | 12.04.2021 | | 09.04.2021 | | 08.04.2021 | | 06.04.2021 | |
06.04.2021 | | 05.04.2021 | | 05.04.2021 | | 02.04.2021 | | 01.04.2021 | | 31.03.2021 | |
30.03.2021 | | 28.03.2021 | | 24.03.2021 | | 23.03.2021 | | 19.03.2021 | | 18.03.2021 | |
18.03.2021 | | 15.03.2021 | | 15.03.2021 | | 15.03.2021 | | 10.03.2021 | | 09.03.2021 | |
08.03.2021 | | 04.03.2021 | | 02.03.2021 | | 25.02.2021 | | 23.02.2021 | | 17.02.2021 | |
13.02.2021 | | 12.02.2021 | | 12.02.2021 | | 12.02.2021 | | 12.02.2021 | | 08.02.2021 | |
29.01.2021 | | 28.01.2021 | | 26.01.2021 | | 26.01.2021 | | 25.01.2021 | | 21.01.2021 | |
21.01.2021 | | 20.01.2021 | | 19.01.2021 | | 19.01.2021 | | 18.01.2021 | | 03.01.2021 | |
30.12.2020 | | 29.12.2020 | | 22.12.2020 | | 22.12.2020 | | 17.12.2020 | | 17.12.2020 | |
11.12.2020 | | 10.12.2020 | | 09.12.2020 | | 08.12.2020 | | 07.12.2020 | | 06.12.2020 | |
04.12.2020 | | 04.12.2020 | | 03.12.2020 | | 02.12.2020 | | 01.12.2020 | | 30.11.2020 | |
28.11.2020 | | 27.11.2020 | | 26.11.2020 | | 25.11.2020 | | 24.11.2020 | | 24.11.2020 | |
20.11.2020 | | 20.11.2020 | | 13.11.2020 | | 12.11.2020 | | 11.11.2020 | | 11.11.2020 | |
05.11.2020 | | 03.11.2020 | | 03.11.2020 | | 30.10.2020 | | 29.10.2020 | | 28.10.2020 | |
28.10.2020 | | 25.10.2020 | | 15.10.2020 | | 15.10.2020 | | 14.10.2020 | | 13.10.2020 | |
13.10.2020 | | 09.10.2020 | | 06.10.2020 | | 02.10.2020 | | 02.10.2020 | | 01.10.2020 | |
01.10.2020 | | 29.09.2020 | | 28.09.2020 | | 21.09.2020 | | 19.09.2020 | | 16.09.2020 | |
15.09.2020 | | 09.09.2020 | | 04.09.2020 | | 31.08.2020 | | 27.08.2020 | | 25.08.2020 | |
20.08.2020 | | 18.08.2020 | | 17.08.2020 | | 08.08.2020 | | 06.08.2020 | | 06.08.2020 | |
06.08.2020 | | 06.08.2020 | | 04.08.2020 | | 04.08.2020 | | 04.08.2020 | | 03.08.2020 | |
27.07.2020 | | 27.07.2020 | | 27.07.2020 | | 23.07.2020 | | 23.07.2020 | | 23.07.2020 | |
22.07.2020 | | 22.07.2020 | | 21.07.2020 | | 21.07.2020 | | 21.07.2020 | | 21.07.2020 | |
20.07.2020 | | 20.07.2020 | | 18.07.2020 | | 18.07.2020 | | 18.07.2020 | | 18.07.2020 | |
17.07.2020 | | 17.07.2020 | | 16.07.2020 | | 15.07.2020 | | 15.07.2020 | | 10.07.2020 | |
| предишна страница [ 1/26 ] следващата страница |
|
|